第六屆香港教育大學周年越野跑 | 1B 俞妍欣 | 女子 U19 6公里 亞軍 |
1D 陸珮詩 | 女子 U16 4公里 第十名 | |
1D 朱梓晉 | 男子 U16 4公里 第七名 | |
1D 陳柏熙 | 男子 U16 4公里 殿軍 | |
2A 陳柯棋 | 男子 U19 6公里 第五名 | |
2A 楊志謙 | 男子 U19 6公里 冠軍 | |
2C 林穎賢 | 女子 U16 4公里 季軍 | |
2C 劉淑坤 | 女子 U16 4公里 第七名 | |
2C 黎鎧鏇 | 女子 U16 4公里 第八名 | |
3B 李維政 | 男子 U19 6公里 第十名 | |
3D 周知言 | 男子 U19 6公里 第七名 | |
5C 蕭珮琪 | 女子 U19 6公里 冠軍 | |
1A 梁 |