| 項目 | 參與同學、學社、團體 | 結果 |
| 香港紅十字會2024-2025 青年團第160團 | 4E 黃韻芝 | 傑出紅十字青年會員 |
| 國慶盃青少年廚藝比賽 | 3D 徐驊美 | 冠軍 |
| 4A 蕭靖藍 | ||
| 第五屆香港青少年及兒童音樂比賽-中學中樂獨奏組 | 4E 劉駿威 | 季軍 |
| 第六屆香港青少年及兒童音樂比賽-中學中樂獨奏組 | 4E 劉駿威 | 冠軍 |
| 聯校音樂大賽2025 鋼琴獨奏高級組 |
6C 郭卓蕎 | 銀獎 |
| Korea music and talent competition 2025 |
6C 郭卓蕎 | Silver award |
| 首屆香港音樂交響大賽 | 6C 郭卓蕎 | 銀獎 |
| 2025亞太卓越文化藝術比賽-聲樂組 | 6B 陳貝兒 | 亞軍 |
| 2025亞洲傑出精英藝術比賽-聲樂組 | 6B 陳貝兒 | 冠軍 |
| 全球歌唱大賽天籟之聲2025 | 6B 陳貝兒 | 金獎 |
| 「國安.家安」四格漫畫創作比賽 | 4C 黎桂妍 | 高級組冠軍 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學金禧校慶繪畫比賽「紅花楹.型」 | 4C 高夢婷 | 中學組 冠軍 |
| 4D 簡皓霖 | 中學組 優異獎 | |
| 第六十二屆學校舞蹈節 | 1B 何韻妍 | 中學當代舞(群舞) 甲等獎 |
| 1C 陳恩芳 | ||
| 1D 余薇 | ||
| 2B 陳凱翹 | ||
| 2C 湛子瑤 | ||
| 2C 吳愷庭 | ||
| 2D 方紫晴 | ||
| 2D 何施潁 | ||
| 5D 戴茝庭 | ||
| 5D 黃柏瑤 | ||
| 3B 黃梓欣 | 中學組爵士舞及街舞 (獨舞) 甲等獎 | |
| 第九屆營人料理大賽全港中學組2026 | 3D 徐驊美 | 亞軍 |
| 4A 蕭靖藍 |