Awards 獎項 >
2019-2020 Awards and Achievement 獎項及成就
項貝分類 | 項目 | 參與同學、學社、團體 | 獎項/成就 | 備註 |
---|---|---|---|---|
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 博社 | 第四 | |
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 省社 | 第三 | |
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 德社 | 第二 | |
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 愛社 | 第一 | |
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 1B 班、2D 班、3C 班、 4D 班、5D 班 | 班級獎 | |
學術 | 第四屆數學問答比賽 | 1A 劉存達、1B 黃姿樺、 1C 郭俊富、1D 江紫琦、 2A 高愷嵐、2B 郭祉均、 2C 陳妮娜、2D 丘海欣、 3A 中奕華、3B 張嘉凝、 3C 葉天正、3D 陳婷婷、 4A 蔡文欣、4B 呂沅殿、 4C 蔡嘉偉、4D 陳鈺恒、 5A 劉建宏、5B 蘇振華、 5C 黃穎芯、5D 王晞晞 | 個人獎 | |
學術 | 2020年亞洲國際博數學奧林匹克 公開晉級賽 | 4D 陳鈺恒 | 金獎 | |
學術 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 4D 廖健成 | 香港學生運動員獎 | |
學術 | 朋輩調解計劃 | 4A 何歡殷、4A 孫綵穎、 4A 陳翠雲、4A 鄭華天、 4B 陳嘉欣、4B 李思進、 4B 胡溢朗、4D 房希瑜、 4D 林碧怡、4D 余卓榣 | 優秀朋輩調解員 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 梁省德中學 | 現場作文初賽團體獎(中學中一至三年級)-團體亞軍 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 5B 陳宛其 | 高中組特等獎 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 4B 曾美慧 | 高中組三等獎 | |
學術 | 2019-2020年 全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 4B 文詩程、4D 王咏欣、 4D 張芷瑜、5D 王淑冰 | 高中組二等獎 | |
學術 | 2019-2020年 全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」 現場作文初賽(香港賽區) | 2D 謝心瑜、李子熙、 2D 張天睿、3D 廖文慧 | 初中組三等獎 | |
學術 | 2019-2020年 全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 1C 倪芷妍、2D 汪芷薇 | 初中組二等獎 | |
學術 | 2019-2020年 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 1D 余萃怡、2D 丘海欣、 2D 陳浩銘、3D 呂穎超、 3D 施慧珊 | 初中組一等獎 | |
學術 | I-LEARNER 智愛文言文閱讀平台 | 4B 郭可馨、4B 李淑萍、 4B 曹嘉鋒、4B 翁明慧 | 優秀學員獎 | |
學術 | I-LEARNER 智愛文言文閱讀平台 | 4B 陳婉瑩、4B 曾美慧、 4B 楊展熙、5B 陳宛其、 5C 李夢欣 | 金獎 | |
學術 | I-LEARNER 智愛中文閱讀平台 | 3D 李格琳、3D 施慧珊、 3D 楊 浩 | 中三級優秀學員獎 | |
學術 | I-LEARNER 智愛中文閱讀平台 | 2D 陳珈如、2D 陳穎欣、 2D 陳昊希 | 中二級優秀學員獎 | |
學術 | I-LEARNER 智愛中文閱讀平台 | 1D 郭芷君、1D 余萃怡、 1D 任文杰 | 中一級優秀學員獎 | |
學術 | 二零一九年荃灣區青少年暑期活動 | 5B 余海晴、5D 范凱韻 | 傑出義工服務獎 | |
學術 | 荃葵青區傑出學生選舉 | 5D 王晞晞 | 獲得1300元書券 | |
學術 | 2019 第五屆全港青少年進步獎 | 2C 陳思行、6D 李溢朗 | 最佳進步獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選擧2019 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 最佳學校團體獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選擧2019 | 6B 柯岸穎、6D 鄭光霖 | 高中組嘉許獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選擧2019 | 6D 梁仲賢 | 高中組優異獎 | |
學術 | 2019-2020年社際借書比賽 | 愛社(5D 陳潤榮代領) | 季軍 | |
學術 | 2019-2020年社際借書比賽 | 省社(5B 嚴頌詩代領) | 亞軍 | |
學術 | 2019-2020年社際借書比賽 | 德社(5A 曾卓賢代領) | 冠軍 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 5B 陳宛其、5D 王淑冰 | 高中組三等獎 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 4B 曾美慧、4D 張芷瑜 | 高中組二等獎 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 4D 王咏欣 | 高中組亞軍 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 1C 倪芷妍、2D 汪芷薇 | 初中組三等獎 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 2D 陳浩銘、2D 謝心瑜、 2D 張天睿、3D 呂穎超、 3D 施慧珊 | 初中組二等獎 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文 知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 2D 丘海欣、2D 李子熙 | 初中組一等獎 | |
學術 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2020 | 1A 陳尚正、1C 周愷澄、1D 郭芷君、2C 郭俊賢、2D 高寒淋 | 嘉許奬 | |
學術 | 2020 Harvard Book Prize | 5A 周惺嬈 | 亞軍 | |
學術 | 2020 Harvard Book Prize | 5A 周漪琪 | 冠軍 | |
學術 | 「居家抗疫 親子共融」 短片拍攝比賽 | 1C 李昊南 | 優異獎獲得禮券100元 | |
學術 | 「居家抗疫 親子共融」 短片拍攝比賽 | 1A 伍晞彤 | 季軍獲得禮券200元 | |
學術 | 「居家抗疫 親子共融」 短片拍攝比賽 | 1A 陳尚正 | 亞軍獲得禮券300元 | |
學術 | 「居家抗疫 親子共融」 短片拍攝比賽 | 1A 徐柏森 | 冠軍獲得禮券400元 | |
學術 | 2019-2020中國中學生作文大賽 (香港賽區) | 2D 李子熙、3D 施慧珊、5C 李夢欣、5D 陸曉揚 | 優異獎 | |
學術 | 2019-2020中國中學生作文大賽 (香港賽區) | 3D 廖文慧 | 初中組銀獎 | |
學術 | 2019-2020中國中學生作文大賽 (香港賽區) | 4D 王咏欣 | 高中組金獎 | |
獎學金及交流團 | 2020年「明日之星- 上游獎學金」 | 5A 楊博程、5C 李夢欣 | 每人獲得5000元獎學金 | |
學術 | 無煙Teens計劃2019-2020 | 3A 陳玉瑩、3A 盧碧瑤、3B 梁羽希、3B 魏曉澄、3C 何欣悅、3D 宋曉嵐、5B 趙淑儀 | 優異無煙Teens團隊 | |
獎學金及交流團 | 2019-2020年度尤德爵士紀念基金高中學生獎 | 6B 柯岸穎、6D 鄭光霖 | 各獲頒發一張獎狀及1000元現金獎 | |
學術 | 第二十八屆 全港中學生十大新聞選舉 | 5A 吳梓浩、5A 吳文謙、5A 馮俊生、5A 歐志恒、5A 陳智軒、5A 楊博程 | 最具新聞觸覺獎、反思學習獎 | |
獎學金及交流團 | 應用學習獎學金(2018-19年度) | 6B 吳志薏 | 獲得2000元獎學金 | |
獎學金及交流團 | 應用學習獎學金(2018-19年度) | 6A 馬葭琳 | 獲得1000元獎學金 | |
獎學金及交流團 | 海南省環境保育、科技及 海上絲路探索交流計劃 | 4A 利泳儀、4A 鄭華天、 4B 李淨甄、4B 冼潔怡、 4B 曹嘉鋒、4B 陳俊杰、 4B 廖偉杰、4C 賴雨盈、 4D 陳進熙、4D 林良捷 | 於2019年11月11日至11月15日前往海南省參加「海南省環境保育、科技及海上絲路探索交流計劃」 | |
學術 | 2019香港青年匯演 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 銀獎 | |
學術 | 香港傑出學生會新界區傑出學生選擧2019 | 6B 鄭慧心 | 高中組新界區優秀學生 | |
學術 | 世界數學遊戲公開賽(WMGO)2019 | 4D 陳鈺恒 | 九年級亞軍 | |
學術 | 2019年亞州國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 4D 陳鈺恒 | 九年級金獎 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 2D 朱灝銘 | 男子丙組︰100米背亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 2C 黃嘉熹 | 男子丙組︰50米自季軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 2A 陳睿紘 | 男子丙組︰200米蛙殿軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 1A 劉存達 | 男子丙組︰50米蝶季軍、100米自季軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 1A 劉存達、2A 陳睿紘、2C 黃嘉熹、2D 朱灝銘 | 男子丙組︰4X50米自由式接力亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 4B 陳朗烜 | 男子乙組︰50米背冠軍、100米背季軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 4D 梁映崑 | 男子乙組︰50米背殿軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 2A 孫正文、3A 馬寶成、4B 陳朗烜、4D 梁映崑 | 男子乙組︰4X50自由式冠軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 3B 黎縉燊 | 男子甲組︰50米背冠軍、100米背亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 6D 梁荻騫 | 男子甲組︰200米個人四式冠軍、200米自亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 6C 余柏輝、6C 姚浩朗、3B 黎縉燊、6D 梁荻騫 | 男子甲組︰4X50米四式接力亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 2D 黎潓錡 | 女子丙組︰100米蛙冠軍、50米蛙亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 4D 陳倩彤 | 女子乙組︰50米蝶亞軍、100米背冠軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界游泳比賽 | 3A 吳嘉熙、3B 梁羽希、3D 簡慧、4D 陳倩彤 | 女子乙組︰4X50自由式季軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 男子全場總冠軍 | ||
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1B 林庶、1C 陳章政、1D 任文杰、1D 余毅涵、2A 歐焯賢、2C 梁子健、2D 朱灝銘、2B 張駿 | 男子丙組︰團體冠軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1C 陳章政 | 男子丙組︰個人第七名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 2C 梁子健 | 男子丙組︰個人亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 2A 李嘉文、3D 伍世彥、3C 陳柏希、4B 廖偉杰、 4B 陳朗烜、4D 洪遠鋆 、4D 柯翔 | 男子乙組︰團體冠軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 3C 陳柏希 | 男子乙組︰個人第八名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 4B 廖偉杰 | 男子乙組︰個人第七名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 4B 陳朗烜 | 男子乙組︰個人亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 3B 黎縉燊、4C 康偉超、5B 盧安喆、5D 陳潤榮、5B 蘇振華、5C 林傲然、5D 何朗曜、5D 胡港龍 | 男子甲組︰團體亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 5B 盧安喆 | 男子甲組︰個人第十名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 5D 胡港龍 | 男子甲組︰個人第九名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 5D 陳潤榮 | 男子甲組︰個人第八名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1B 黃子蕊、1B 劉綺佩、1C 方芷晴、1C 伍熙桐、2B 鄧恩佩、2D 黎潓錡、2D 蔣汶珈、2D 鄧愷盈 | 女子丙組︰團體亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1B 黃子蕊 | 女子丙組︰個人第八名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1B 葉海桐、2A 余芷靜、2C 何綺嵐、3A 周慧萍、3B 徐紫雁、3D 吳瑋恩、4A 張樂然、4D 陳倩彤 | 女子乙組︰團體亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 3D 吳瑋恩 | 女子乙組︰個人第九名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 4D 陳倩彤 | 女子乙組︰個人第八名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 1A 李靜文、1C 葉舒雅、3D 陳錦、4A 陳翠雲、4B 満山千紗、5B 嚴頌詩、5C 羅愛兒、6D 陳曉琳 | 女子甲組 : 團體亞軍 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 5B 嚴頌詩 | 女子甲組︰個人第七名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 3D 陳錦 | 女子甲組︰個人第六名 | |
體育 | 2019-2020 荃離區學界越野錦標賽 | 4B 満山千紗 | 女子甲組︰個人季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2D 洪祖彥 | 男子丙組︰400米亞軍、跳高亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 譚俊軒 | 男子丙組︰鉛球亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 梁子健 | 男子丙組︰800米亞軍、1500米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 黃政 | 男子丙組︰200米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 譚光銳 | 男子丙組︰100米冠軍、200米冠軍(破紀錄) | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 關俊威 | 男子丙組︰標槍殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 張駿 | 男子丙組︰400米冠軍、800米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1D 余毅涵 | 男子丙組︰跳遠亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1B 林庶 | 男子丙組︰100米欄冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 張駿、2C 黃嘉熹、2C 梁子健、2D 洪祖彥 | 男子丙組︰4x400米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1A 周以軒、1D 任文杰、2B 譚光銳、2B 黃政 | 男子丙組︰4x100米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4D 洪遠鋆 | 男子乙組︰800米季軍、1500米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4C 蔡嘉偉 | 男子乙組︰100米欄季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4B 胡文鈺 | 男子乙組︰鐵餅冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4B 廖偉杰 | 男子乙組︰3000米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4B 陳朗烜 | 男子乙組︰800米冠軍(破紀錄)、1500米冠軍(破紀錄) | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 馬冠馳 | 男子乙組︰鐵餅亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 郭睿宸 | 男子乙組︰跳高亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 陳鑫鵬 | 男子乙組︰跳高冠軍、跳遠亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 陳志豪 | 男子乙組︰標槍亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3B 李宏泰 | 男子乙組︰標槍冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 翁睿煜 | 男子乙組︰鉛球殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3C 陳柏希、3D 陳鑫鵬、3D 伍世彥、4B 陳朗烜、4D 洪遠鋆 | 男子乙組︰4x400米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5D 林李揚 | 男子甲組︰鉛球冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5D 冼煒軒 | 男子甲組︰標槍亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 6C 梁豪杰 | 男子甲組︰標槍季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 6C 梁國權 | 男子甲組︰鐵餅冠軍、鉛球季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 廖余軒、3D 林育平、3D 趙澤烺、4B 馮健 | 男子乙組︰4x100米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4D 林良捷 | 男子甲組︰鐵餅亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4D 廖健成 | 男子甲組︰三級跳遠冠軍、跳遠亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4D 鄭必鉉 | 男子甲組︰三級跳遠季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5A 馮俊生 | 男子甲組︰100米殿軍、200米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5A 梁永廉 | 男子甲組︰跳高冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5B 盧安喆 | 男子甲組︰800米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5D 陳潤榮 | 男子甲組︰1500米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4C 康偉超、5B 盧安喆、5B 蘇振華、5D 陳潤榮、5D 胡港龍 | 男子甲組︰4x400米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4C 吳家言、4D 廖健成、5A 馮俊生、5D 李家俊、6A 陳欣恒 | 男子甲組︰4x100米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 團體成績︰男子全場總冠軍、男子甲組團體冠軍、男子乙組團體冠軍、男子丙組團體冠軍 | ||
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2D 鄧愷盈 | 女子丙組︰100米欄冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2D 蔣汶珈 | 女子丙組︰1500米季軍、800米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 黃凱祺 | 女子丙組︰標槍冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2B 鄧恩佩 | 女子丙組︰400米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 陳心穎 | 女子丙組︰鐵餅殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2C 陳妮娜 | 女子丙組︰鉛球亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1D 蕭可恩 | 女子丙組︰標槍季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1D 吳鎧琳 | 女子丙組︰跳高季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1C 方芷晴 | 女子丙組︰400米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1B 蕭曉嘉 | 女子丙組︰鐵餅冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1B 黃子蕊 | 女子丙組︰200米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1B 劉綺佩、1B 蕭曉嘉、1C 方芷晴、1D 陳貝兒、2B 鄧恩佩、2D 陳曉晴、2D 蔣汶珈、2D 黎潓錡 | 女子丙組︰4x400米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1A 吳芯溦、1B 黃子蕊、1B 蕭曉嘉、1C 方皓璇、2B 黃凱祺、2B 黃天玥、2C 陳心穎、2D 鄧愷盈 | 女子丙組︰4x100米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4D 陳倩彤 | 女子乙組︰1500米冠軍、800米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 梁永菁 | 女子乙組︰100米欄冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4A 歐卓盈 | 女子乙組︰100米冠軍、200米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1B 葉海桐、2A 余芷靜、2C 何綺嵐、3A 周慧萍、3B 徐紫雁、3D 吳瑋恩、4A 張樂然、4D 陳倩彤 | 女子乙組︰4x400米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3B 梁詠姿 | 女子乙組︰標槍冠軍、鐵餅季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 吳瑋恩 | 女子乙組︰800米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 2A 余芷靜、2B 李悅瑤、2A 譚一言、3D 朱晴兒、3D 梁永菁、3D 葉穎琛、4A 歐卓盈、4B 劉然盈 | 女子乙組︰4x100米冠軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 6C 陳倪童 | 女子甲組︰標槍亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5D 蔡綺琳 | 女子甲組︰100米欄季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5C 羅愛兒 | 女子甲組︰400米季軍、800米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 4B 満山千紗 | 女子甲組︰800米殿軍、1500米季軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 3D 陳錦 | 女子甲組︰1500米殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1A 李靜文、2A 陳雅珊、3D 陳錦、4A 陳翠雲、4B 満山千紗、4D 唐靖文、5C 羅愛兒、6D 陳曉琳 | 女子甲組︰4x400米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 1C 葉舒雅、3A 盧碧瑤、4C 林思彤、5B 嚴秀惠、5B 嚴頌詩、5D 蔡綺琳 6C 陳倪童、6C 陳若嬈 | 女子甲組︰4x100米亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 團體成績︰女子組全場總冠軍、女子甲組團體冠軍、女子乙組團體冠軍、女子丙組團體冠軍 | ||
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5A 馬麗欣 | 女子甲組︰鐵餅殿軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5B 嚴頌詩 | 女子甲組︰200米冠軍、跳高亞軍 | |
體育 | 2019-2020荃灣離島區學界田徑比賽 | 5B 嚴秀惠 | 女子甲組︰100米欄冠軍、跳遠季軍 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 1B 郭穎淇、1D 劉耀聰、1D 麥敬田、2A 布嘉美、2B 陳文泳、3A 林巧怡、3A 黃浩茵、4C 梁寶兒、4C 鄧漪澄、4D 余卓榣、5A 楊博程、5B 鄭卿鏘 | 良好 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 3A 林嘉慧 | 參與 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 2D 朱灝銘、4A 何歡殷、5A 陳宇涵 | 季軍 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 5D 王晞晞 | 冠軍 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 2C 李錦州 | 優良+季軍 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 1B 陳凱瑩、3D 簡慧 | 優良+優良 | |
學術 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 1A 關錦德、1B 鄭潔愉、1B 葉海桐、1C 鄭凱怡、1C 周愷澄 1C 方凱欣、1D 陳俊豪、1D 陳晉寧、2C 李欣熹、2D 高寒淋、3C 楊漢璋、3D 徐芷恩、5A 黃綺豪、5B 黃慧杰、5D 鄭詩曉 | 優良 | |
學術 | 慶祝中華人民共和國成立70周年學生徵文比賽 | 4B 鄒旭東 | 高中組優異獎 | |
學術 | 慶祝中華人民共和國成立70周年學生徵文比賽 | 2D 李子熙、3D 郭睿宸 | 初中組優異獎 | |
學術 | 慶祝中華人民共和國成立70周年學生徵文比賽 | 2D 陳穎欣 | 初中組亞軍 | |
學術 | 慶祝中華人民共和國成立70周年學生徵文比賽 | 2D 陳珈如、2D 汪芷薇、3C 蔡楠芳、3C 石文治、3D 廖文慧、3D 呂穎超、3D 吳蔚蕎、4D 陳倩彤、4D 陳思羽、4D 王咏欣、4D 陳健、4B 馮健、4B 曾美慧 、5D 王淑冰、5D 王晞晞、5D 許沛恩 | 參與證書 | |
學術 | Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech) | 2C 何綺嵐、2D 黃鍩潼、3C 楊漢璋、3A 盧碧瑤、1C 伍雨晴 | Certificate of Merit | |
學術 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)初賽 | 2D 陳曉晴、2D 黃鍩潼、2D陳浩銘 | 參加 | |
學術 | 2019-2020年全國青少年語文知識大賽 「菁英盃」作文入圍賽(香港賽區) | 1C 倪芷妍、1D 余萃怡、2C 李佳琪、2D 陳慧珊、2D 陳穎欣、2D 謝心瑜、2D 黃鍩潼、2D 汪芷薇、2D 丘海欣、2D 陳浩銘、2D 李子熙、2D 張天睿、3C 楊漢璋、3D 廖文慧、3D 呂穎超、3D 施慧珊、4B 文詩程、4B 曾美慧、4D 王咏欣、4D 張芷瑜、4D 梁映崑、5B 陳宛其、5D 鄭詩曉、5D 王淑冰、5D 陸曉揚 | 晉身現場作文決賽(香港賽區) | |
學術 | 「趣學文學足印」趣寫文學足印:中學生文學景點考察 | 4B 曾美慧、4B 翁明慧、4D 許曉玟、4D 王咏欣 | 參加 | |
學術 | 「有聲好書」全港中學生聲演比賽2020-複賽 | 5A 楊博程 | 參加 | |
學術 | 「向老師致敬」中文徵文比賽2019 | 3D 呂穎超、4B 香峻豪 | 優異獎 | |
學術 | 「向老師致敬」中文徵文比賽2019 | 3C 鍾善淇、5B 李婉儀 | 參加 | |
學術 | Harvard Book Prize | 6A 曾渝雯 | Second-runner up | |
學術 | Harvard Book Prize | 6C 李蔚思 | First-runner up | |
學術 | Harvard Book Prize | 6C 吳淑茵 | Winner | |
學術 | 2019香港佛光道場全民閱讀博覽會「人間有花香」中小學四格漫畫創作比賽 | 4C 何芷韻 | 中學組優異獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選舉2019 | 6B 鄭慧心、6D 鍾政 | 高中組優勝獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選舉2019 | 4D 陳健、4B 郭淑萍、4D 陳倩彤 | 初中組優異獎 | |
學術 | 荃葵青優秀學生選舉2019 | 4B 李韋亮、4D 鄭必鉉 | 初中組嘉許獎 | |
獎學金及交流團 | 2019上游獎學金 | 6B 柯岸穎、6B 鄭慧心、6D 鄭光霖 | 每人獲得5000元獎學金 | |
體育 | 建造業運動會暨慈善同樂日2019-學界邀請賽 | 5A 馮俊生、4D 廖健成、4C 吳家言、5D 李家俊 | 冠軍 |
顯示 188 個項目