Awards 獎項 >
2015-2016 Awards and Achievement 獎項及成就
項目 | 參與同學、學社、團體 | 獎項/成就 |
---|---|---|
荃灣區青年服務團 2015-2016年度交流計劃 | 3A 蔡愷洳 | 入選赴內蒙古交流團成員,於2016年8月13日至2016年8月18日出發。 |
荃灣區青年服務團 2015-2016年度交流計劃 | 5A 游嘉欣、5C 黃淑娟、 5C 余娟、6A 郭汶慧、 6B 唐翠遙、6B 韋淑均 | 入選赴星加坡交流團成員,於2015年12月27日至2016年1月1日出發。 |
基礎環保章培訓活動 學生環境保護大使 | 5A 鍾國政、5B 蔡樂琳、 5B 吳麗盈、4A 薛嘉儀、 4B 梁巧琳、4D 馮紫蕾、 4D 何荺苗、4D 李映德 | 優異獎 |
基礎環保章培訓活動 學生環境保護大使 | 5C 黃芷瑩 | 銅獎 |
基礎環保章培訓活動 學生環境保護大使 | 5D 黃駿燁 | 銀獎 |
基礎環保章培訓活動 學生環境保護大使 | 5A 鄭珮珮 | 金獎 |
「明白之星」計劃上游獎學金2016 | 3C 蔡爾力、5B 吳麗盈、 5D 彭浩展 | 各同學獲得5000元獎學金 |
葛量洪獎學金2015-16 | 6B 梁子浩、6D 林嘉雯 | 各同學獲得3000元獎學金 |
荃灣區少年警訊潮汕、深圳學習之旅 | 5A 鄭珮珮 | 成功入園,並將於2016年7月27日至7月30日前往潮汕、深圳進行 學習之旅 |
The Future Engineers Project 2016 One-day Workshop - Energising our future city | 4D 梁泂樂 | Certificate of Appreciation - The award of Champion |
樓宇安全學生大使計劃2015-2016 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 梁省德中學 | 網上最積極參與學校獎(獎狀及書券2000元) |
「Water仔Water女計劃」 校際水資源標語創作比賽 | 3C 陳慧敏 | 優異獎(初中組) |
2016年協恩二人排球賽 | 4C 鄭鈺愉、5B 胡芷澄 | 獲得第四名 |
2016年穗港深青少年經典美文雙語誦讀比賽 | 3C 曾建怡、3C 袁美、3D 周柏成、 3D 蔡民康、3D 戴耀恒、3D 梁詠怡、 3D 林清穎、3D 麥曦文、3D 蘇婕、 3D 梁曉彤 | 獲得三等獎、最佳藝術效果獎 |
香港敲擊樂大賽2015 | 2C 廖焯心、3D 翁靜怡、3D 曾嘉燕、 4B 張鉑涓、5D 潘世賢、6E 郭巧嵐 | 獲得銀獎 |
2015香港國際無伴奏合唱比賽 | 梁省德中學 | 獲得銀獎 |
第六十八屆香港學校音樂節 | 中樂團 | 獲得榮譽獎狀 |
2015香港青年音樂匯演-中樂團比賽 | 中樂團 | 獲得銀獎 |
2015-16年度教育局公益少年團荃灣區委員會「環保為公益」慈善花卉義賣 | 梁省德中學 | 獲得優異獎 |
國際獅子總會中國港澳三0三區第三分區「自主語言學習推廣獎勵計劃」徵文比賽 | 5C 羅霜泠 | 獲得冠軍 |
荃離區學界排球比賽 | 4A 麥爾心、4A 鄭芷晴、4C 鄭鈺愉、 5B 胡芷澄、5D 葉雪瑩、5D 葉巧兒、 5D 張雪盈、6B 杜雯靜、6C 孫伊樺 | 女子甲組:亞軍 |
中國軍訓體驗營 | 中一至中三共58位學生 | 代表團成員 |
香港律師會「法律先鋒」師友計劃 微電影作品評審 | 4A 薜嘉儀、4B 鄭芷晴、4B 梁巧琳、 4B 呂芷慧、4B 郭美琪、4B 龔思穎、 4C白頌鏗 | 獲得季軍 |
中華基督教會基慧小學 4x100米友校友接力邀請賽 | 1D 嚴頌詩、3D 林均庭、 4A 薜嘉儀、5A 程菀盈 | 獲得亞軍 |
中華基督教會基慧小學 4x100米友校友接力邀請賽 | 4B 吳永聰、4D 冼德智、 5A 何思權、5D 彭浩展 | 獲得冠軍 |
粵港姊妹學校文化交流計劃: 深圳廣州文化探索之旅 | 4C 李炎、5C 葉婷兒、 5C 徐敏華 | 入選赴深圳廣州代表團成員,於2016年7月13日至7月17日出發。 |
越南交流團 | 4B 鄭芷晴、4B 楊祖寧 4B 鄺紹凌、4D 駱芷晴 | 入選赴越南代表團成員,於2016年7月25日至7月28日出發。 |
台灣交流團 | 4B 司徒嘉茵、4D 何筠苗 | 入選赴台灣代表團成員,於2016年8月8日至8月11日出發。 |
逆流挑戰 - 交流計劃2016 - Adversity Challengers 2016 | 6B 陳洁苹、6B 劉潔儀 | 成功進入第二階段,並於2016年6月30日至7月3日 在北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院舉行境外歷奇訓練營。 |
慧妍雅集TES 2016創樂遊活動 荷蘭之旅 | 5A 游嘉欣、5C 黃淑娟、 5C 余娟 | 入選赴荷蘭代表團成員,於2016年7月3日至7月14日出發。 |
加拿大溫哥華英語遊學之旅 | 1A 鄧漪澄、1B 郭穎詩、 1C 陳淳恩、1C 李詠心、 1C 倪靄彤、1C 何尚昕、 1C 林睿濤、2C 楊凱妮、 3B 李嘉敏、3C 鄭芷淇、 3C 何沛蓁、3C 楊雅斐、 3C 余曉琳、3C 吳俊樂、 3C 余景泰、3D 黃芷茵、 3D 陳熙文、4B 張鉑涓、 4B 樊君妮、4B 李欣彤、 4D 馮紫蕾、4D 何怡庭、 4D 李映德、5A 張美然 | 入選赴加拿大溫哥華代表團成員,於2016年7月9日至7月25日出發。 |
青年內地考察 - 尋秦記 | 5C 李卓津 | 入選赴西安代表團成員,於2016年3月25日至3月29日出發。 |
台北升學遊學團 | 4A 凌頊蔚、4B 陳莉珊、 4B 史珮珊、4D 李映德、 4D 呂詩詩、4D 司徒頌、 5A 雷樂詩、5A 王淑儀、 5A 鍾國政、5C 林倩婷、 5D 張雪盈、5D 關頌瑋、 5D 林偉鳴、5D 黃駿燁、 5D 史穎軒、5C 盧焯晞、 5C 羅霜泠、5D 陳銘熙 | 入選赴台北代表團成員,於2016年4月20日至4月23日出發。 |
「新一代文化協會」主辦的 「通識教育大課堂-湖北考察團」 | 5C 任進筵、5C 嚴樂言、 5C 黃芷瑩、5C 潘韻芝、 5C 譚卓妍、5D 李詠詩、 5D 黃駿燁、5D 俞 康、 5D 史穎軒、5D 關頌瑋 | 入選赴湖北代表團成員,於2016年3月24日至3月29日出發。 |
香港青年廣州考察團 | 5A 陳紅娟、5A 鄭珮珮、 5A 鍾夢婷、5A 何文菲、 5A 林麗婷、5A 雷樂詩、 5A 黃敏婷、5A 王淑儀、 5C 鄭卓穎 | 入選赴廣州代表團成員,於2016年3月20日至3月22日出發。 |
2015-2016資優教育學苑 | 3D 馮詩詠、4D 何筠苗 4D 郭慧琳、4D 李映德 | 獲取錄學員(科學) |
2015-2016資優教育學苑 | 3D 鍾浩賢 | 獲取錄學員(數學) |
2015-2016資優教育學苑 | 3D 彭明欣、5D 陳霖靖 | 獲取錄學員(領導才能) |
2015-2016資優教育學苑 | 3C 王焯琪、3D 陳熙文、 3D 陳沛慈、3D 李恩怡、 4B 傅美琳 | 獲取錄學員(人文學科) |
荃葵青優秀學生選舉2015 | 4B 鄭芷晴 | 榮獲「初中組優異獎」 |
荃葵青優秀學生選舉2015 | 5D 彭浩展 | 榮獲「高中組優異獎」 |
免費世界教室計劃(遊學團) 「麗星夢想啟航台灣之旅」 慈善活動 | 3B 盧春梅、3D 周詩婷、 4B 黃芷清 | |
2016「香港青少年夏事夏令營」 | 5B 譚雄杰、5B 葉添樂 | 成功獲教育局取錄參加2016「香港青少年夏事夏令營」 將於2016年7月17日至31日舉行。 |
國際生命藝術發展協會 全港學界繪畫大賽 | 2C尤苑芝 | 少年組 冠軍 |
國際生命藝術發展協會 全港學界繪畫大賽 | 2C郭奕嫻 | 少年組 亞軍 |
保障私穩學生大使暨 「學校夥伴嘉許」計劃2016 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 梁省德中學 | 榮獲銀章 |
中國中學生作文大賽 | 3D 李恩怡 | 全國一等獎(初中組) |
荃灣青年會的青年義工內地義教團 | 5B 梁巧宜、5B 念冰兒、 5B 林宗衛 | 成功入圍「希望小老師」,並將於2016年3月26日至30日(五天) 到廣東省揭陽巿進行義教活動。 |
2015-2016年度荃灣區聯校城市遊蹤 | 3A 盧巧雯、3B 麥浚輝、 3D 陳志豪、3D 許亦朗 | 獲得優異獎 |
2015-2016年度荃灣區聯校城市遊蹤 | 3C 陳朗堯、3C 吳俊樂、 3C 吳灝臻、3C 蘇德榮 | 獲得季軍 |
2015-2016年度荃灣區聯校城市遊蹤 | 3B 郭令峰、3B 梁焯然、 3B 李柏霖、3B 孫仲謀 | 獲得冠軍 |
Secondary Schools Bridge Demonstration Competition 2016 | 5D 陳霖靖、5D 李沛怡、 5D 區嘉喬、5D 周 杰、 5D 關頌瑋、5D 黃駿燁、 5D 史穎軒 | 獲得亞軍 |
第五十二屆學校舞蹈節 中學組現代舞 | 1A 劉凱霖、1A 黃詩詠、 1A 黃詠琪、2A 黃穎芯、 2A 馬葭琳、2A 陳萃樺、 2B 葉靜琳、2D 高 穎、 2D 張俐平、2D 許 軼、 3A 丁珮鈴、3C 彭明悅、 3C 陳慧敏、3C 王焯琪、 3C 何愛林、3D 彭明欣、 3D 梁詠怡、4B 鄭芷晴、 4B 陳莉珊、4B 肖 琳、 4B 陳凱瑩、4C 廖嘉淇、 4D 莊曉昕、4D 黃竹伶、 5A 游嘉欣、5C 余 娟、 5C 黃淑娟 | 梁省德中學獲得乙級獎 |
新界區粵語辯論比賽2015 第十二屆傑生盃 | 6D 林嘉雯 | 獲得初賽最佳辯論員 |
領袖生內地交流計劃2016 | 5B 吳麗盈、5B 葉詠琪、 5D 陳霖靖、5D 林鍶愷 | 成功取錄,並將於2016年3月27日至3月31日到北京作交流及訪問活動。 |
第廿六屆荃葵青區傑出學生選舉 | 5D 彭浩展 | 獲選優異學生,並頒贈1000元書券 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組接力成績 | 1B 郭穎詩、1B 劉愷霖、 1B 黃佩瑩、2B 羅愛兒、 2C 陳曉琳、2D 吳雨微 | 4X400米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組接力成績 | 1B 嚴秀惠、1D 陳慧均、 1D 羅慧婷、2B 陳若嬈、 2B 蔡綺琳、2D 許欣嫻 | 4X100米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組個人成績 | 2B 蔡綺琳 | 100米欄亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組個人成績 | 2B 羅愛兒 | 400米冠軍、800米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組個人成績 | 2C 陳曉琳 | 1500米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組個人成績 | 1B 嚴秀惠 | 100米欄季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子丙組個人成績 | 2C 陳倪童 | 標槍冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組接力成績 | 1D 嚴頌詩、3A 盧巧雯、 3C 鄭芷淇、3D 林均庭、 4A 佘岱怡、4D 羅懿姮 | 4X100米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 4D 羅懿姮 | 100米欄冠軍、跳遠亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 3D 林均庭 | 100米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 3C 蔡培瀅 | 標槍亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 4A 李穎笉 | 標槍冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 3A 湯曉笉 | 800米季軍、1500米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子乙組個人成績 | 4A 葉紫瑩 | 鐵餅冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組接力成績 | 1D 葉希彤、4A 薛嘉儀、 4A 馮灝詩、5A 程菀盈、 6A 郭汶慧、6D 樊海微 | 4X100米冠軍(破紀錄) |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組接力成績 | 1D 何寶賢、3D 周詩婷、 4A 陳雅琳、4C 丁玉玲、 5C 余 娟 | 4X400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 3D 周詩婷 | 400米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 4A 陳雅琳 | 800米季軍、1500米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 4A 馮灝詩 | 跳遠亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 4A 薛嘉儀 | 100米欄亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 6C 孫伊樺 | 鐵餅冠軍、標槍冠軍(破紀錄) |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 6D 樊海微 | 100米欄冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 6A 梁嘉欣 | 鐵餅亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 5A 程菀盈 | 200米冠軍、400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 女子甲組個人成績 | 6A 郭汶慧 | 200米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組接力成績 | 1B 蘇振華、1B 黎樂軒、 1C 盧安喆、2A 鍾利鋒、 2B 姚培懷、2D 楊偉軒 | 4X400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組接力成績 | 1A 黃栢燊、1A 馮俊生、 1A 陳智軒、2B 何駿賢 | 4X100米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2A 趙馬雄 | 鐵餅亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 1A 陳智軒 | 標槍冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 1D 林李揚 | 鉛球冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2A 梁國權 | 鐵餅冠軍(破紀錄) |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2B 梁豪杰 | 鉛球亞軍、標槍季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2C 李溢朗 | 跳高冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2B 何駿賢 | 100米欄亞軍、跳遠冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 1B 黎樂軒 | 1500米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2B 姚培懷 | 800米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 2D 楊偉軒 | 200米季軍、100米欄冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 1A 馮俊生 | 100米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子丙組個人成績 | 1A 黃栢燊 | 100米冠軍、200米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組接力成績 | 3B 徐雋穎、3B 郭令峰、 4A 林俊鴻、4B 李卓翰、 4C 梁俊謙、4D 王鼎劻 | 4X400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組接力成績 | 3D 陳志豪、3D 鄧啟瑨、 3D 許亦朗、4B 吳永聰、 4D 冼德智 | 4X100米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 3D 許亦朗 | 標槍冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4A 張 靖 | 鐵餅亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 3D 鄧啟瑨 | 三級跳冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 3D 陳志豪 | 100米欄亞軍、跳遠亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4D 楊兆安 | 100米欄冠軍、三級跳亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4B 李卓翰 | 1500米季軍、3000米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4A 林俊鴻 | 3000米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4C 梁俊謙 | 800米亞軍、1500米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 3B 郭令峰 | 跳遠冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4D 王鼎劻 | 800米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4D 冼德智 | 200米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 4B 吳永聰 | 100米亞軍、跳高冠軍(破紀錄) |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子乙組個人成績 | 3B 徐雋穎 | 200米亞軍、400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組接力成績 | 4C 黃平雄、5A 鍾國政、 5C 王希俊、6E 林沛成 | 4X400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組接力成績 | 4B 伍銳坡、4B 文洛恒、 5A 何思權、5D 彭浩展、 6A 歐志豪、6E 周俊勤 | 4X100米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5D 陳銘熙 | 鐵餅季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 6B 林誠德 | 標槍冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5D 陳建皓 | 鉛球季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 6A 歐志豪 | 跳遠冠軍(破紀錄)、三級跳冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5B 譚雄杰 | 跳高季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 4B 伍銳坡 | 400米欄冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5C 劉振濤 | 110米欄亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5C 王希俊 | 800米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 6E 林沛成 | 400米季軍、800米季軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 5A 鍾國政 | 400米冠軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 男子甲組個人成績 | 4C 黃平雄 | 100米冠軍、200米亞軍 |
2015-2016荃離區學界田徑錦標賽 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 男子組連續十九年蟬聯團體冠軍、女子組連續十五年蟬聯團體冠軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 女子組總冠軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 2D 吳雨微 | 女子丙組:個人第九名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 2C 陳曉琳 | 女子丙組:個人第八名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 2B 羅愛兒 | 女子丙組:個人第五名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 1B 郭穎詩、2B 陳若嬈、 2B 羅愛兒、2D 許欣嫻、 1B 黃佩瑩、2B 蔡綺琳、 2C 陳曉琳、2D 吳雨微 | 女子丙組:團體亞軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 3C 梁卓欣 | 女子乙組:個人第五名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 3A 湯曉筠 | 女子乙組:個人亞軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 1D 嚴頌詩、3A 湯曉筠、 3C 梁卓欣、4D 何筠苗、 3A 盧巧雯、3C 何沛蓁、 3D 郭善殷 | 女子乙組:團體冠軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 5C 余 娟 | 女子甲組:個人第六名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 3D 周詩婷 | 女子甲組:個人第五名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 5A 程菀盈 | 女子甲組:個人第四名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 4A 陳雅琳 | 女子甲組:個人季軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 1D 何寶賢、3D 周詩婷、 4C 丁玉玲、5C 余 娟、 1D 葉希彤、4A 陳雅琳、 5A 程菀盈 | 女子甲組:團體冠軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 男子組總冠軍(連續第十二年蟬聯冠軍) | |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 2A 鍾利鋒 | 男子丙組:個人第七名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 2B 姚培懷 | 男子丙組:個人第六名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 1B 黎樂軒 | 男子丙組:個人亞軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 1A 黃柏燊、1C 盧安喆、 2A 鍾利鋒、2B 姚培懷、 1B 黎樂軒、1C 林傲然、 2B 姚浩朗 | 男子丙組:團體冠軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 4D 王鼎劻 | 男子乙組:個人第六名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 4A 林俊鴻 | 男子乙組:個人第四名 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 4C 梁俊謙 | 男子乙組:個人季軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 4B 李卓翰 | 男子乙組:個人亞軍 |
2015-16荃離區學界越野錦標賽 | 3B 郭令峰、4A 林俊鴻、 4C 梁俊謙、4D 楊兆安、 3D 鄧啟瑨、4B 李卓翰、 4D 王鼎劻 | 男子乙組:團體冠軍 |
中電「校園+居齊慳電」計劃2015 ─鼓舞飛翔才藝比賽 | 5D 陳霖靖、5D 周杰、 5D 黃駿燁、5D 彭浩展、 5D 關頌瑋 | 獲得特色表現組銀獎 |
2015-16「小作家培訓計劃」 | 1A 黃靖琳 | 入選「小作家培訓計劃」學員 |
第四屆全港學界微型小說創作比賽 | 6B 鍾燕儀 | 作品〈六面談〉於高中組中獲得季軍 |
荃灣離島游泳比賽 | 3C 梁卓欣 | 女子乙組-100米背泳(亞軍),200米蛙泳(亞軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 3A 湯曉筠 | 女子乙組-50米自由泳(冠軍,破大會紀錄),100米自由泳(冠軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 6D 蕭敏儀 | 女子甲組-100米背泳(亞軍)、50米蝶泳(亞軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 1B 黎樂軒、1C 林家進、 2A 黃羿燊、2B 姚浩朗、 2B 余柏輝、2C 梁荻騫 | 男子丙組-4x50米自由泳(亞軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 2C 梁萩騫 | 男子丙組-200米四式(季軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 1C 林家進 | 男子丙組-50米蛙泳(亞軍),200米蛙泳(季軍) |
荃灣離島游泳比賽 | 1B 黎樂軒 | 男子丙組-200米自由泳(亞軍),100米背泳(季軍) |
2015/16年度 「21世紀東亞青少年大交流計劃」 | 5C 徐敏華 | 獲選為2015/16年度「21世紀東亞青少年大交流計劃」 代表團成員,並將於2015年12月15至23日期間赴日本 作交流及訪問活動。 |
顯示 158 個項目